Sugerencias
Nombre | Nacionalidad | Acciones suscritas | Participación |
Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección, S.A. | Colombiana | 999,991 | 99.99910% |
Juan David Correa Solórzano | Colombiana | 1 | 0.00010% |
Pablo Mauricio Ferrer Henao | Colombiana | 1 | 0.00010% |
Cristina Restrepo Castaño | Colombiana | 1 | 0.00010% |
Felipe Andrés Herrera Rojas | Colombiana | 1 | 0.00010% |
Juan Pablo Arango Botero | Colombiana | 1 | 0.00010% |
Juan Felipe Moreno Muñoz | Colombiana | 1 | 0.00010% |
Andrés Mauricio Restrepo Giraldo | Colombiana | 1 | 0.00010% |
Patricia Restrepo Gutiérrez | Colombiana | 1 | 0.00010% |
Juan Luis Escobar Penagos | Colombiana | 1 | 0.00010% |
¡Queremos Servirle Mejor!
Por ello, informamos a nuestros estimados empleadores, que la opción de cálculo de mora, estará fuera de servicio a partir del día sábado 13 de marzo desde las 5:30 p.m y se estima que finalice el día domingo 14 de marzo a las 5:00 a.m.