Accionistas
NOMBRE | NACIONALIDAD | ACCIONES SUSCRÍTAS | PARTICIPACIÓN |
Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección, S.A. | Colombiana | 999,991 | 99.99910% |
Juan David Correa Solórzano | Colombiana | 1 | 0.00010% |
Marianella Pulido Tamayo | Colombiana | 1 | 0.00010% |
José Manuel Echeverri Moreno | Colombiana | 1 | 0.00010% |
Felipe Andrés Herrera Rojas | Colombiana | 1 | 0.00010% |
Ana Beatriz Ochoa Mejía | Colombiana | 1 | 0.00010% |
Natalia Gómez Jurado | Colombiana | 1 | 0.00010% |
Claudia Patricia Urquijo Rodríguez | Colombiana | 1 | 0.00010% |
Patricia Restrepo Gutierrez | Colombiana | 1 | 0.00010% |
Juan Luis Escobar Penagos | Colombiana | 1 | 0.00010% |
Junta Directiva
Directores Propietarios | Directores Suplentes |
Director Presidente | Primer Director Suplente |
Juan David Correa Solórzano | Ana Beatriz Ochoa Mejía |
Vicepresidente | Segundo Director Suplente |
Juan Luis Escobar Penagos | José Manuel Echeverri Moreno |
Secretario | Tercer Director Suplente |
José Carlos Bonilla Larreynaga | Felipe Andrés Herrera Rojas |
Cuarto Director Propietario | Cuarto Director Suplente |
Claudia Patricia Urquijo Rodríguez | Natalia Gómez Jurado |
Quinto Director Propietario | Quinto Director Suplente |
Guillermo Ernesto González Argueta | Patricia Restrepo Gutiérrez |
Comités
Comité de Presidencia | |
Ruth Del Castillo de Solorzano | Presidente Ejecutiva |
Claudia Rebeca Villacorta | Directora de TI |
Flor de María Novoa Pacheco | Directora de Procesos y Riesgos |
Aida Jeannette Renderos Reyes | Directora de Auditoría Interna |
Eduardo Alfredo Sánchez Cornejo | Director de Operaciones y Servicios |
Rolando Cisneros Pineda | Director de Gestión Humana y Finanzas |
Octavio Augusto Morales Sanders | Director Comercial y Mercadeo |
Fernando José Arteaga Hernández | Director Legal y Cumplimiento |
Rene Marcelo Guerra | Director de Inversiones |
Comité de Riesgo y Cumplimiento | |
Claudia Patricia Urquijo Rodríguez | Cuarto Director Propietario de Junta Directiva |
Ana Beatriz Ochoa | Primer Director Suplente |
Patricia Restrepo Gutiérrez | Quinto Director Suplente de Junta Directiva |
Comité de Nombramientos, Remuneraciones y Desarrollo | |
Juan David Correa | Director de Junta Directiva |
José Manuel Echeverri | Director de Junta Directiva |
Catalina Restrepo | Externo |
Comité de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad | |
Juan David Correa | Director de Junta Directiva |
José Carlos Bonilla Larreynaga | Secretario de Junta Directiva |
Ana Beatriz Ochoa | Primer Director Suplente |
Comité de Auditoría | |
Ana Beatriz Ochoa Mejía | Primer Director Suplente Junta Directiva |
Juan Luis Escobar Penagos | Vicepresidente Junta Directiva |
José Carlos Bonilla Larreynaga | Secretario Junta Directiva |
Comité de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo | |
Wendy Abigail Ayala | Oficial de Cumplimiento |
Flor de Maria Novoa | Directora de Procesos y Riesgos |
Ana Beatriz Ochoa | Primer Director Suplente |
Comité de Inversiones de los Fondos de Pensiones | |
Ruth Del Castillo de Solorzano | Presidente Ejecutiva |
Juan Luis Escobar Penagos | Vicepresidente Junta Directiva |
Felipe Herrera Rojas | Tercer Director Suplente de la Junta Directiva |
Vacante | Miembro de Junta Directiva o Externo |
Rene Marcelo Guerra | Director de Inversiones |
Comité de Inversiones de Fondos Propios | |
Ruth Del Castillo de Solorzano | Presidente Ejecutiva |
Rolando Cisneros Pineda | Director de Gestión Humana y Finanzas |
María Eugenia Vargas | Gerente de Contabilidad de la AFP |
Comité de Ética | |
Ruth Del Castillo de Solorzano | Presidente Ejecutiva |
Rolando Cisneros Pineda | Director de Gestión Humana y Finanzas |
Fernando Arteaga | Director Legal y Cumplimiento |